コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
選手
# | 名前 | ポジション | 出身チーム |
---|
0 | 木下 真志 | LB | 筑波大学プロミネンス |
2 | 納富 理弘 | DB | 群馬大学トゥルーパーズ |
3 | 松永 真輝 | QB | 九州工業大学ワイルドギース |
4 | 川田 達也 | QB, H | 法政大学ビーバーズ |
5 | 角 遼太郎 | DB, K | 千葉大学ポセイドン |
7 | 鞆 海多 | DL | 清風高校スネイクス |
8 | 井上 太稀 | QB | 法政大学オレンジ |
9 | 海原 友希 | DB | 県立広島大学ナイツ |
11 | 佐々木 匠 | DB | 鳥取大学レイカーズ |
12 | 工藤 直志 | WR | 法政大学ビーバーズ |
14 | 三上 祐己 | WR | 桜美林大学スリーネイルズクラウンズ |
15 | 塚田 亮 | WR | 未経験 |
20 | 吉井 怜 | DB | 筑波大学プロミネンス |
21 | 並木 悠 | LB | 成蹊大学ゼルコヴァーズ |
23 | 江森 樹 | DB | 千葉大学ポセイドン |
24 | 間正 雄太 | DB | 横須賀学院高校イーグルス |
25 | 関谷 紀彦 | WR | 愛媛大学ボンバーズ |
28 | 永田 憲行 | LB, P | 徳島大学パイレーツ |
32 | 林田 真斗 | LB | 徳島大学パイレーツ |
33 | 鈴木 敬三 | WR | 法政ビーバーズ |
36 | 小俣 匡平 | RB | 筑波大学プロミネンス |
40 | 冨田 凌平 | LB | 早稲田大学レブルス |
44 | 瀧口 新之助 | DL | 世田谷ブルーサンダース |
45 | 曽我 一成 | LB | 三島高校ポセイドンズ |
56 | 油野 聖 | DL | 関西学院大学ファイターズ |
57 | 若尾 弘信 | DL | 日本大学ファニーブレイブス |
58 | 佐嶋 宏樹 | DL | 成蹊大学ゼルコヴァーズ |
59 | 野口 雅弘 | OL | 慶應義塾大学ナイツ |
63 | 福原 光海 | OL | 県立広島大学ナイツ |
74 | 佐々木 崇博 | OL | 明治学院大学マーヴェリックス |
75 | 松本 太郎 | OL | 法政大学ビーバーズ |
76 | 久保 達也 | OL | 兵庫県立大学トレイルブレイザーズ |
77 | 加藤 達弥 | OL | 未経験 |
79 | 中田 侑 | OL | 未経験 |
80 | 野口 功 | WR | 法政大学ビーバーズ |
98 | 加藤 雅利 | DL | 未経験 |
スタッフ
タイトル | 名前 |
---|
ヘッドコーチ | 文岩 光一 |
ディフェンスコーチ | 市場 計輔 |
ラインコーチ | 藤澤 政勝 |
スペシャルチームコーディネーター | 前島 幹 |
コーチ | 石山 茂 |
コーチ | 小川 龍 |
コーチ | 中村 義将 |
コーチ | 川田 真 |
コーチ | 美松 光 |
マネージャー | 福島 洋子 |
マネージャー | 廣川 美幸 |
マネージャー | 伊藤 里佳子 |
PAGE TOP