コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
選手
| # | 名前 | ポジション | 出身チーム |
|---|
| 0 | 木下 真志 | LB | 筑波大学プロミネンス |
| 3 | 岩井 功太 | DB | 立教大学ラッシャーズ |
| 4 | 小林 由煕 | WR | 熊本大学アウトローズ |
| 9 | 海原 友希 | DB, QB | 県立広島大学ナイツ |
| 13 | 松永 真輝 | QB, DB | 九州工業大学ワイルドギース |
| 15 | 塚田 亮 | WR | 未経験 |
| 17 | 瀧源 朗仁 | RB | カルガリー大学ダイノス |
| 18 | 堤 洸一朗 | RB | 学習院大学ジェネラルズ |
| 20 | 吉井 怜 | DB | 筑波大学プロミネンス |
| 21 | 並木 悠 | LB | 成蹊大学ゼルコヴァーズ |
| 24 | 間正 雄太 | DB | 横須賀学院高校イーグルス |
| 25 | 関谷 紀彦 | WR | 愛媛大学ボンバーズ |
| 26 | 佐々木 佑 | LB | 未経験 |
| 32 | 八幡 連 | RB, LB | 横浜市立大学ファイティングシーガルズ |
| 33 | 鈴木 敬三 | WR, RB | 法政大学ビーバーズ |
| 35 | 松谷 優吾 | RB | 立正大学ブルドッグス |
| 39 | 松原 直 | DB | 北海道大学ビッググリーン |
| 40 | 上田 伊沙樹 | RB, LB | 未経験 |
| 43 | 吉川 僚佑 | LB | 未経験 |
| 52 | 加藤 雅利 | DL | 未経験 |
| 53 | 栁田 健広 | OL | 帝京平成大学ブルーウィングス |
| 54 | 中本 真 | OL, LB | 広島大学ラクーンズ |
| 55 | 西村 瞭之介 | DL | 江戸川学園取手高校 ベアーズ |
| 57 | 若尾 弘信 | OL, DL | 日本大学ファニーブレイブス |
| 59 | 鈴木 亮輔 | DL | 未経験 |
| 66 | 宮田 康平 | OL, DL | 未経験 |
| 70 | 下寺 玲央 | OL, DL, LB | 横浜立野高校 70CROSS |
| 72 | 稗島 康平 | OL, DL | 九州工業大学ワイルドギース |
| 77 | 加藤 達弥 | OL | 未経験 |
| 79 | 中田 侑 | OL | 未経験 |
| 80 | 野口 功 | WR | 法政大学ビーバーズ |
| 85 | 佐藤 晟 | WR | 帝京大学グラディエーター |
| 86 | 原 毅 | TE, LB | 拓殖大学ラトルスネイクス |
| 87 | 青位 諒 | TE, DL | 京都大学ギャングスターズ |
| 88 | 岩越 大地 | DB | 日本体育大学トライアンファントライオン |
| 93 | 秋元 裕行 | DL | 未経験 |
| 95 | 甘利 大樹 | DL | 帝京大学グラディエーター |
| 97 | 鈴木 伸明 | DL | 日本体育大学トライアンファントライオン |
| 99 | 北原 雄貴 | DL | 神田外語大学スティンガーズ |
スタッフ
| タイトル | 名前 |
|---|
| コーチ | 市場 計輔 |
| コーチ | 藤澤 政勝 |
| コーチ | 石山 茂 |
| マネージャー | 廣川 美幸 |
| マネージャー | 須賀 ほのか |
| マネージャー | 赤穂谷 怜花 |
| マネージャー | 稲留 真那 |
PAGE TOP