コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
選手
# | 名前 | ポジション | 出身チーム |
---|
0 | 木下 真志 | LB | 筑波大学プロミネンス |
5 | 角 遼太郎 | DB, K | 千葉大学ポセイドン |
8 | 井上 太稀 | QB | 法政大学オレンジ |
9 | 海原 友希 | DB, QB | 県立広島大学ナイツ |
10 | 寺崎 陽央 | QB | 学習院大学ジェネラルズ |
11 | 三浦 浩一 | QB, WR | 高知大学マリンコーズ |
15 | 塚田 亮 | WR | 未経験 |
17 | 浅野 歩京 | WR | 未経験 |
18 | 堤 洸一朗 | RB | 学習院大学ジェネラルズ |
19 | 小林 兼 | WR, DB | 宇都宮大学ブルファイターズ |
20 | 吉井 怜 | DB | 筑波大学プロミネンス |
21 | 並木 悠 | LB | 成蹊大学ゼルコヴァーズ |
22 | 松永 真輝 | DB | 九州工業大学ワイルドギース |
24 | 間正 雄太 | DB | 横須賀学院高校イーグルス |
25 | 関谷 紀彦 | WR | 愛媛大学ボンバーズ |
26 | 佐々木 佑 | LB | 未経験 |
29 | 美松 光 | RB | 横須賀学院高校イーグルス |
30 | 南部 太陽 | DB | 未経験 |
33 | 鈴木 敬三 | WR | 法政大学ビーバーズ |
34 | 茂上 亮 | OL, DL, RB | 成蹊大学ゼルコヴァーズ |
35 | 松谷 優吾 | RB | 立正大学ブルドッグス |
39 | 松原 直 | DB | 北海道大学ビッググリーン |
43 | 吉川 僚佑 | LB | 未経験 |
54 | 中本 真 | OL, LB | 広島大学ラクーンズ |
57 | 若尾 弘信 | OL, DL | 日本大学ファニーブレイブス |
58 | 佐嶋 宏樹 | OL, DL | 成蹊大学ゼルコヴァーズ |
70 | 齋藤 隆大 | DL | 法政大学オレンジ |
72 | 稗島 康平 | OL, DL | 九州工業大学ワイルドギース |
75 | 松本 太郎 | OL, DL | 法政大学ビーバーズ |
76 | 久保 達也 | OL | 兵庫県立大学トレイルブレイザーズ |
77 | 加藤 達弥 | OL | 未経験 |
79 | 中田 侑 | OL | 未経験 |
80 | 野口 功 | WR | 法政大学ビーバーズ |
85 | 瀧源 朗仁 | LB | カルガリー大学ダイノス |
86 | 原 毅 | TE, LB | 拓殖大学ラトルスネイクス |
87 | 青位 諒 | TE, DL | 京都大学ギャングスターズ |
88 | 岩越 大地 | WR | 日本体育大学トライアンファントライオン |
95 | 岩井 功太 | DB | 立教大学ラッシャーズ |
97 | 鈴木 伸明 | DL | 日本体育大学トライアンファントライオン |
98 | 加藤 雅利 | DL | 未経験 |
99 | 北原 雄貴 | DL | 神田外語大学スティンガーズ |
スタッフ
タイトル | 名前 |
---|
コーチ | 市場 計輔 |
コーチ | 藤澤 政勝 |
コーチ | 石山 茂 |
マネージャー | 福島 洋子 |
マネージャー | 廣川 美幸 |
マネージャー | 須賀 ほのか |
PAGE TOP